ОА4-2-1 УХЛ4
ТУ 3644-027-00218288
| Назначение и область применения | Работа в составе охладителей молока или других пищевых напитков (жидкостей) |
| Холодопроизводительность,кВт | 7,2 |
| Холодопроизводительность,t кип., 0С | - |
| Холодопроизводительность,t конд., 0С | - |
| Холодопроизводительность,t воды на выходе из водоох-ладит. 0С | 3 |
| Холодопроизводительность,t воздуха на входе в конден- сатор 0С | 20 |
| Потреб. мощность кВТ | 2,1 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 2950 |
| Габариты установки, мм | 1260х1035х1556 |
| Масса компрессора кг | 700 |
| Примечание | |
| По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам. Телефон в Воронеже: (4732) 49-71-62 |
|

